![]()
| ŽÊ^ | ŠÔŽæ‚è} | ’n} |
| @@ |
|
|
@@@@@2,180–œ‰~ “y’ni–ñ126’ØjIŒš•¨i–ñ51’ØjI ’ë•t‚«IŽÔŒÉE•¨’ui2FŒš/42‡uj ƒŠƒtƒH[ƒ€Ï‚Ì–{Ši“I˜a•—Z‘îI ‹T“c‰w–ñ1.6km ·°Ë߯Ėñ1.2km |
|
|
| •¨ŒŠT—v‘ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| •¨ŒŽí—Þ | ’†ŒÃŒËŒšZ‘î |
| ‘Šz | 2,180–œ‰~ |
| •¨ŒŠÝ | VŠƒŽs]“ì‹æŠÛŽRŽš´…‚ª‹u263”Ô |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢¾ÒÝÄŠ¢•˜2ŠKŒš |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| V’z”NŒŽ“ú | º˜a38”N3ŒŽV’zEº˜a52”N6ŒŽ•ÏXE‘’z@@@ |
| “y’n–ÊÏ | 418.28‡ui126.52’Øj “¹˜H•‰’SF‚È‚µ |
| Œš•¨–ÊÏ | 170.15‡ui51.47’Øj |
| •”‰®”/ƒ^ƒCƒv | 5LDK |
| ƒŠƒtƒH[ƒ€ó‹µ | ƒŠƒtƒH[ƒ€Ï |
| ’n–Ú | ‘î’n |
| Ú“¹ | –k¼‘¤4m•Ü‘•Žs“¹ |
| ’“ŽÔ‘ä” | 4‘ä‰Â |
| Ý”õ | “d‹CF“Œ–k“d—Í@ ƒKƒXF“sŽsƒKƒX@@@@ …“¹FŒö‰c ‰˜…F–{‰º… ŽG”r…F–{‰º… |
| Œð’Ê | JRM‰z–{üu‹T“cv‰w@–ñ1.6km |
| Œ»‹µ | ‹ó‚«‰Æ |
| ˆø“n | ‘¦Žž |
| “sŽsŒv‰æ–@ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ |
| —p“r’nˆæF–³Žw’è Œš•Á—¦F60% —eÏ—¦F200% |
|
| —LŒÀ‰ïŽÐ@K‚¹ƒz[ƒ€ §950-0905@VŠƒŽs“V_”ö‚P’š–Ú‚P‚U”Ô‚R†@ @ ‚s‚d‚k 025-255-5680@@‚e‚`‚w 025-255-5676 |
|