![]()
| 写真 | 間取り図 | 地図 | 地図 |
|
|
周辺の手書き地図 |
クリックしてください! 物件所在地の地図を検索出来ます!(交通案内・近隣の観光案内も見れます。) 大きな地図で見る |
|
| 土地 約 388.62坪 建物 約 32.81坪 価格 1,980万円 新築同然! 内外装リフォーム済! 広々とした土地(約388坪) お洒落なウッドデッキ付き! 公共下水接続済 駐車8台可 聖籠I/Cから約3q! |
|
| 物件概要書 | |
| 取引態様 | 自社 |
| 物件種類 | 中古戸建住宅 |
| 総額 | 1,980万円 |
| 住居表示 | 新発田市真野原外1166番地 |
| 物件所在 | 新発田市真野原外字長嶺沢1167番5、1169番3 |
| 建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 新築年月日 | 平成19年6月26日新築(平成20年度評価証より) 昭和48年6月30日新築(謄本上) |
| 土地面積 | 1,284.70u(388.62坪) 道路負担:なし |
| 建物面積 | 108.47u(32.81坪) |
| 部屋数/タイプ | 4LDK |
| リフォーム状況 | 内外装リフォーム済 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南東側3m未舗装(赤道)を経て9m舗装県道 北東側2m未舗装(赤道) |
| 駐車台数 | 多数可 |
| 設備 | 電気:東北電力 ガス:プロパンガス 水道:公営 汚水:本下水 雑排水:本下水 |
| 交通 | JR羽越本線「加治」駅 |
| 現況 | 空き家 |
| 引渡 | 即時 |
| 都市計画法 | 市街化調整区域 |
| 用途地域:無指定 建蔽率:70% 容積率:200% |
|
| 有限会社 幸せホーム 〒950-0905 新潟市天神尾1丁目16番3号 TEL 025-255-5680 FAX 025-255-5676 |
|